車(chē)型 | 座位 | 日租價(jià) | 月/年租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程 | 超基本時(shí)間 | 浦東接送機(jī) | 虹橋接送機(jī) |
(元/日) | (元/天) | (公里/日) | (小時(shí)/日) | (元/公里) | (元/小時(shí)) | (元/次) | (元/次) | ||
大眾帕薩特 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
別克君越 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
豐田凱美瑞 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
本田雅閣 | 5 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 350 | 280 |
奧迪A4 | 5 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 450 | 350 |
奧迪A6L | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
奧迪A8 | 5 | 2400 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
奧迪Q7 | 5 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1100 | 1000 |
奔馳E300 | 5 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
奔馳 S350/S400/S500 |
5 | 1600-2500 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1500 | 1300 |
奔馳S600 | 5 | 2600 | 面議 | 100 | 8 | 26 | 260 | 1600 | 1400 |
寶馬3系列 | 5 | 850 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 500 | 400 |
寶馬5系列 | 5 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
寶馬7系列 | 5 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
紅旗 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
新款別克商務(wù)車(chē) | 7 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 400 | 300 |
別克商務(wù)車(chē)25S | 7 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 380 | 280 |
奔馳V260L | 7 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 13 | 130 | 800 | 700 |
豐田埃爾法 | 7 | 1900 | 面議 | 100 | 8 | 19 | 190 | 900 | 800 |
奔馳房車(chē) | 10 | 3000 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1800 | 1600 |
豪華考斯特11座 | 11 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1500 | 1300 |
豪華考斯特15座 | 15 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1300 | 1200 |
豐田考斯特 | 22 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
福特全順 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 550 | 450 |
奔馳凌特 | 17 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 | 800 | 700 |
金龍、宇通 | 33-35 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 800 | 700 |
金龍、宇通 | 39 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 850 | 750 |
金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 7 | 70 | 900 | 850 |
金龍、宇通 | 53 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 | 950 | 850 |
補(bǔ)充說(shuō)明: 1.以上日?qǐng)?bào)價(jià)均包括車(chē)輛使用費(fèi)、汽油費(fèi) 、保險(xiǎn)費(fèi)、 司機(jī)工資。 2.以上均不含三費(fèi)(過(guò)路 過(guò)橋 停車(chē)費(fèi))。 3.租車(chē)期內(nèi)車(chē)輛所產(chǎn)生的路、渡、橋、停車(chē)以及駕駛員住宿、工作餐由客戶(hù)承擔(dān)。如需駕駛員自理吃住,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為住宿200元/晚,餐補(bǔ)30元/餐。 4.可提供日語(yǔ)、韓語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯。 5.包車(chē)日行駛不足基本里程的按基本里程收費(fèi)。 6、時(shí)間、公里以到客人指定地點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算,上下車(chē)在外環(huán)外的必須加收空駛費(fèi)。(具體費(fèi)用依據(jù)用車(chē)確認(rèn)單為準(zhǔn)) 7.企業(yè)長(zhǎng)期班車(chē)租賃駕駛員工作是按22天計(jì),以上報(bào)價(jià)5-7座月租金價(jià)格:含司機(jī)基本工資、含保險(xiǎn)費(fèi)、不含司機(jī)加班費(fèi)、不含停車(chē)費(fèi)及路橋費(fèi)等等用車(chē)期間產(chǎn)生的雜費(fèi)。以上報(bào)價(jià)12-55座月租金價(jià)格:含油費(fèi)、含保險(xiǎn)費(fèi)、含司機(jī)工資,不含路橋費(fèi)及停車(chē)費(fèi)、不含司機(jī)工作餐補(bǔ)。 8.本表報(bào)價(jià)可根據(jù)滬客管文件報(bào)價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
18930576595微信掃一掃